Dentiste Lugano
Prix 2026
Comparez les prix des dentistes à Lugano (Tessin (TI)) en 2026. Recevez 3 devis détaillés en 48 heures, sans engagement.
Tarifs à Lugano
| Soin | Prix (CHF) |
|---|---|
| Examen + consultation | 120 - 180 |
| Détartrage | 140 - 220 |
| Couronne zircone | 1'500 - 2'200 |
| Implant + couronne | 3'500 - 5'000 |
| All-on-4 par mâchoire | 22'000 - 31'000 |
3 devis gratuits en 48 h
Comparez les cabinets certifiés de Lugano. Sans engagement.
Comparer maintenant → Oppure contattaci via e-mail